Mestské štatistiky

Kód odpadu Názov odpadu Množstvo odpadu v tonách
2006 2007 2008 2009 2010
200101 Papier a lepenka 62,13 81,30 92,20 62,10 130,55
200102 Sklo 49,62 77,35 93,65 92,20 110,65
200121 Žiarivky 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00
200123 Vyradené el. zariadenia obsahujúce HCFC 0,92 9,48 12,78 11,67 12,79
200126 Oleje s NO 0,72 1,53 1,85 1,88 0,00
200127 Farby, lepidlá a živice 0,00 0,00 0,60 1,60 2,28
200133 Batérie a akumulátory 1,12 1,61 29,32 12,65 16,27
200135 Vyradené el. zariadenia s NO 3,83 11,26 11,05 10,31 12,41
200136 Vyradené el. zariadenia 3,06 1,64 2,10 6,03 5,51
200139 Plasty 45,99 46,83 42,60 17,41 76,03
200199 Pneumatiky 4,26 10,94 16,40 19,95 17,51
200199 Kompozitné obaly 21,23 13,66 13,10 6,90 6,56
200201 Biologicky rozložiteľný odpad 60,00 87,00 91,00 117,00 124
200202 Zemina a kamenivo 86,06 118,08 708,82 3340,18 126,78
200301 Zmesový komunálny odpad 4202,99 4206,17 4354,30 4333,34 4210,77
200307 Objemný odpad 1216,07 1731,88 1874,38 1978,94 2370,98
150110 Obaly obsahujúce zvyšky NO 0,44 2,36 2,74 1,97 0,41
170101 Betón 0,00 16,40 0,00 0,00 0,00
170107 Zmesi betónu a tehál 753,74 1475,24 1416,09 1633,92 576,36
170503 Zemina a kamenivo s NO 0,00 11,20 0,00 0,00 0,00
130507 Voda obsahujúca olej 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00
160708 Odpady obsahujúce olej 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00
150104 Obaly z kovu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40
SPOLU: 6512,18 7903,93 8763,64 11649,17 7800,26

rok 1997-2005

Vývoj vzniku odpadov Sereď 1997-2005 Dokument vo formáte pdf [62KB]