Projekt KF 2009 - Informácie
INFORMÁCIE O PROJEKTE „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď“ FINANCOVANÉHO Z PROSTRIEDKOV KOHÉZNEHO FONDU EÚ
| Prímateľ | |
| Názov | Mesto Sereď |
| Ulica | Námestie republiky |
| Číslo | 1176/10 |
| Obec | Sereď |
| PSČ | 92601 |
| Všeobecné informácie o projekte | |
| Názov Projektu | Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď |
| Kód ITMS | 24140110020 |
| Operačný program | Životné prostredie |
| Spolufinancovaný z | Kohézny fond a štátny rozpočet ŠR |
| Prioritná os | 4. Odpadové hospodárstvo |
| Opatrenie | 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu |
| Miesto realizácie projektu | |
| NUTS II | Západné Slovensko |
| NUTS III | Trnavský kraj |
| Okres | Galanta |
| Obec | Sereď |
| Ciele projektu | |
| Cieľ projektu | Doplniť systém zberných nádob na triedené odpady na potrebné kapacity, zefektívniť triedenie odpadov v zberných miestach a ich dotrieďovanie na zbernom dvore a zvýšiť informovanosť obyvateľstva o triedení odpadov a zmenách v legislatíve od 1.1.2010. |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Zavedenie zberu biologických odpadov (140 l nádoby na vytriedený biologicky rozložiteľný odpad (1790 ks ) a vrecia na RD (25.000 ks)). |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Rozšírenie využívania nádob na plasty na zber kovových obalov. |
| Špecifický cieľ projektu 3 | Rozšírenie plošného záberu separovaného zberu o ďalšie 1100 litrové zberné nádoby na papier (29 ks), na plasty (20 ks) a na sklo (41 ks). |
| Špecifický cieľ projektu 4 | Dobudovanie stanovíšť na zberné nádoby pre vytriedené zložky komunálnych odpadov (21 stanovíšť). |
| Špecifický cieľ projektu 5 | Zvýšenie osvety a propagácie a informovanosti občanov o doplnení systému zberu a triedenia komunálnych odpadov a predovšetkým biologicky rozložiteľných odpadov. |
| Časový rámec realizácie projektu | |
| Dátum začiatku projektu | 04/2009 |
| Ukončenie projektu | 06/2011 |
| Rozpočet projektu | |
| Hlavné aktivity | 174 372,22 |
| Riadenie projektu | 5 808,94 |
| Publicita a informovanosť | 15 684,33 |
| Celkovo | 195 865,49 |
